Confronto tra SOL-LED Plus, SOL-LED e SOL-7000
I tre programmatori Season Generator gestiscono il fotoperiodo con alba e tramonto graduali, ma sono progettati per impianti di illuminazione differenti.
- SOL-LED Plus controlla direttamente barrette LED in bassa tensione e aggiunge sensori di luminosità e uscite per comandare relè esterni.
- SOL-LED controlla direttamente le stesse tipologie di barrette LED in bassa tensione, con una dotazione più essenziale.
- SOL-7000 controlla lampade dimmerabili e un'uscita ON/OFF per neon o illuminazione generale alimentata dalla rete.
Tabella di confronto
| Funzione | SOL-LED Plus | SOL-LED | SOL-7000 |
|---|---|---|---|
| Alimentazione centralina | 12-24 V DC stabilizzata | 12-24 V DC stabilizzata | rete 230 V AC |
| Illuminazione principale | barrette SG PRO a 4 fili o LED commerciali a 2 fili | barrette SG PRO a 4 fili o LED commerciali a 2 fili | lampada dimmerabile compatibile |
| Uscite luce indipendenti | 2 stanze, oppure 1 stanza con due gruppi sincronizzati | 2 stanze, oppure 1 stanza con due gruppi sincronizzati | 1 impianto luce |
| Carico delle uscite LED | massimo 2,5 A per uscita | massimo 2,5 A per uscita | attenersi all'etichetta e alla scheda tecnica della centralina |
| Luce notturna | sì, tramite barrette SG PRO | sì, tramite barrette SG PRO | sì, sull'uscita dimmerabile quando prevista dalla configurazione |
| Ispezione notturna | sì, dal pannello o con pulsante remoto | sì, dal pannello; comando remoto quando previsto | sì, dal pannello; comando remoto opzionale quando previsto |
| Intensità luminosa stagionale | sì | sì | sì, sull'uscita dimmerabile nelle modalità previste |
| Risparmio energetico a orario | sì | sì | sì |
| Risparmio con sensore di luminosità | sì, sensori esterni separati per stanza | no | sensore integrato o fotocellula esterna opzionale, secondo versione |
| Uscite per bobine relè | K-1 e K-2, 12/24 V DC, massimo 100 mA | no | no: usa un'uscita ON/OFF integrata |
| Accensione neon o lampade della stanza | tramite relè esterno comandato da K-1 o K-2 | non prevista direttamente | uscita Neon ON/OFF integrata |
| Solo LED dimmerabili per tutto il giorno | sì, con barrette in bassa tensione | sì, con barrette in bassa tensione | sì, modalità Solo lampada |
| Lampada e neon accesi insieme | barrette LED + illuminazione generale tramite relè esterno | non prevista direttamente | sì, modalità Lamp(ON)+Neon |
| Programmi personali e tabelle stagionali | sì | sì | sì |
| AstroGPS | sì | sì | sì |
Quale modello scegliere
SOL-LED Plus è indicato quando si vogliono controllare direttamente le barrette LED nelle gabbie e, nello stesso impianto, gestire anche sensori di luminosità o l'illuminazione generale della stanza mediante relè esterni.
SOL-LED è indicato quando l'impianto utilizza barrette LED in bassa tensione e non richiede sensori di luminosità o uscite dedicate per relè esterni.
SOL-7000 è indicato quando l'impianto utilizza lampade dimmerabili e neon o altri carichi ON/OFF collegati alle uscite di rete della centralina.
Per i collegamenti e i limiti elettrici consultare sempre il manuale del modello posseduto:
Le caratteristiche possono dipendere dalla versione hardware e firmware installata. In caso di differenze, fanno fede l'etichetta del prodotto, la scheda tecnica e il manuale specifico della centralina.