SOL-LED Plus, SOL-LED ve SOL-7000 arasındaki karşılaştırma
Üç Season Generator programcısı, fotoperiyodu kademeli şafak ve alacakaranlık ile yönetir, ancak farklı aydınlatma sistemleri için tasarlanmıştır.
- SOL-LED Plus alçak gerilim LED çubuklarını doğrudan kontrol eder ve harici röleleri kontrol etmek için parlaklık sensörleri ve çıkışlar ekler.
- SOL-LED aynı tip düşük voltajlı LED çubukları daha önemli ekipmanlarla doğrudan kontrol eder.
- SOL-7000 kısılabilir lambaları ve neon veya elektrikle çalışan genel aydınlatma için AÇIK/KAPALI çıkışını kontrol eder.
Karşılaştırma tablosu
| İşlev | SOL-LED Artı | SOL-LED | SOL-7000 |
|---|---|---|---|
| Kontrol ünitesi güç kaynağı | 12-24 V DC stabilize | 12-24 V DC stabilize | ağ 230 V AC |
| Ana aydınlatma | 4 telli SG PRO barlar veya 2 telli ticari LED'ler | 4 telli SG PRO barlar veya 2 telli ticari LED'ler | uyumlu kısılabilir lamba |
| Bağımsız ışık çıkışları | 2 oda veya iki senkronize grupla 1 oda | 2 oda veya iki senkronize grupla 1 oda | 1 ışık sistemi |
| LED çıkışlarının yükü | çıkış başına maksimum 2,5 A | çıkış başına maksimum 2,5 A | kontrol ünitesinin etiketini ve teknik veri sayfasını takip edin |
| Gece lambası | evet, SG PRO aracılığıyla | çubuklar evet, SG PRO aracılığıyla | çubuklar evet, konfigürasyon tarafından öngörüldüğü takdirde kısılabilir çıkışta |
| Gece denetimi | evet, panelden veya uzaktan kumanda tuşuyla | evet panelden; beklendiğinde uzaktan komut | evet panelden; sağlandığında isteğe bağlı uzaktan kumanda |
| Mevsimsel ışık yoğunluğu | evet | evet | evet, öngörülen modlarda kısılabilir çıkışta |
| Saatlik enerji tasarrufu | evet | evet | evet |
| Parlaklık sensörüyle tasarruf | evet, oda başına ayrı harici sensörler | hayır | versiyona göre entegre sensör veya opsiyonel harici fotosel |
| Röle bobinleri için çıkışlar | K-1 ve K-2, 12/24 V DC, maksimum 100 mA | hayır | hayır: entegre bir AÇIK/KAPALI çıkışı kullanın |
| Neon veya oda lambalarını açma | K-1 veya K-2 tarafından kontrol edilen harici röle aracılığıyla | doğrudan öngörülmedi | entegre AÇIK/KAPALI 'Neon' çıkışı |
| Yalnızca tüm gün kısılabilir LED'ler | evet, alçak gerilim çubuklarıyla | evet, alçak gerilim çubuklarıyla | evet, 'Yalnızca Lamba' modu |
| Lamba ve neon birlikte yanıyor | LED çubuklar + harici röle aracılığıyla genel aydınlatma | doğrudan öngörülmedi | evet, 'Lamba(AÇIK)+Neon' modu |
| Kişisel programlar ve sezonluk tablolar | evet | evet | evet |
| AstroGPS | evet | evet | evet |
Hangi modeli seçmeli
SOL-LED Plus, kafeslerdeki LED çubukları doğrudan kontrol etmek istediğinizde ve aynı sistemde parlaklık sensörlerini veya odanın genel aydınlatmasını harici röleler aracılığıyla yönetmek istediğinizde gösterilir.
SOL-LED sistem düşük voltajlı LED çubukları kullandığında ve parlaklık sensörleri veya harici röleler için özel çıkışlar gerektirmediğinde gösterilir.
SOL-7000 sistem, kontrol ünitesinin ağ çıkışlarına bağlı kısılabilir ve neon lambaları veya diğer AÇIK/KAPALI yükleri kullandığında gösterilir.
Bağlantılar ve elektrik sınırları için daima sahip olduğunuz modelin kılavuzuna bakın:
Özellikler, yüklü donanım ve ürün yazılımı sürümüne bağlı olabilir. Farklılık olması durumunda ürün etiketi, teknik veri sayfası ve kontrol ünitesinin özel kılavuzu geçerli olacaktır.