Vergelijking tussen SOL-LED Plus, SOL-LED en SOL-7000
De drie Season Generator-programmeurs beheren de fotoperiode met geleidelijke zonsopgang en zonsondergang, maar zijn ontworpen voor verschillende verlichtingssystemen.
- SOL-LED Plus bestuurt rechtstreeks laagspannings-LED-balken en voegt helderheidssensoren en uitgangen toe om externe relais te besturen.
- SOL-LED bestuurt rechtstreeks dezelfde typen laagspannings-LED-balken, met meer essentiële apparatuur.
- SOL-7000 stuurt dimbare lampen aan en een AAN/UIT-uitgang voor neonverlichting of algemene verlichting op netvoeding.
Vergelijkingstabel
| Functie | SOL-LED Plus | SOL-LED | SOL-7000 |
|---|---|---|---|
| Voeding besturingseenheid | 12-24 V DC gestabiliseerd | 12-24 V DC gestabiliseerd | netwerk 230 V AC |
| Hoofdverlichting | 4-draads SG PRO-balken of 2-draads commerciële LED's | 4-draads SG PRO-balken of 2-draads commerciële LED's | compatibele dimbare lamp |
| Onafhankelijke lichtopbrengsten | 2 kamers, of 1 kamer met twee gesynchroniseerde groepen | 2 kamers, of 1 kamer met twee gesynchroniseerde groepen | 1 lichtsysteem |
| Belasting van LED-uitgangen | maximaal 2,5 A per uitgang | maximaal 2,5 A per uitgang | volg het label en het technische gegevensblad van de besturingseenheid |
| Nachtlampje | ja, via SG PRO | repen ja, via SG PRO | balken ja, op de dimbare uitgang indien voorzien door de configuratie |
| Nachtinspectie | ja, vanaf het paneel of met afstandsbediening | ja, vanaf het paneel; opdracht op afstand wanneer verwacht | ja, vanaf het paneel; optionele afstandsbediening indien meegeleverd |
| Seizoensgebonden lichtintensiteit | ja | ja | ja, op de dimbare uitgang in de voorziene standen |
| Energiebesparing per uur | ja | ja | ja |
| Besparingen met helderheidssensor | ja, aparte externe sensoren per kamer | nee | geïntegreerde sensor of optionele externe fotocel, afhankelijk van versie |
| Uitgangen voor relaisspoelen | K-1 en K-2, 12/24 V DC, maximaal 100 mA | nee | nee: gebruik een geïntegreerde AAN/UIT-uitgang |
| Neon- of kamerlampen inschakelen | via extern relais bestuurd door K-1 of K-2 | niet direct voorzien | geïntegreerde AAN/UIT Neon-uitgang |
| Alleen LED's de hele dag dimbaar | ja, met laagspanningsbalken | ja, met laagspanningsbalken | ja, 'Alleen lamp'-modus |
| Lamp en neon samen verlicht | LED-balken + algemene verlichting via extern relais | niet direct voorzien | ja, Lamp(AAN)+Neon-modus |
| Persoonlijke programma's en seizoenstabellen | ja | ja | ja |
| AstroGPS | ja | ja | ja |
Welk model je moet kiezen
SOL-LED Plus wordt aangegeven wanneer u de LED-balken in de kooien rechtstreeks wilt aansturen en in hetzelfde systeem ook de helderheidssensoren of de algemene verlichting van de kamer wilt beheren via externe relais.
SOL-LED wordt aangegeven wanneer het systeem LED-balken met lage spanning gebruikt en geen helderheidssensoren of speciale uitgangen voor externe relais vereist.
SOL-7000 wordt aangegeven wanneer het systeem dimbare lampen en neonlampen of andere AAN/UIT-belastingen gebruikt die zijn aangesloten op de netwerkuitgangen van de besturingseenheid.
Raadpleeg voor aansluitingen en elektrische limieten altijd de handleiding van het model dat u bezit:
Functies kunnen afhankelijk zijn van de geïnstalleerde hardware- en firmwareversie. Bij verschillen prevaleren het productlabel, het technische gegevensblad en de specifieke handleiding van de besturingseenheid.