Caractéristiques techniques
Cette page indique les données générales du produit. Les valeurs électriques commerciales définitives doivent être contrôlées avec la fiche technique et le dossier produit.
Identification
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Produit | SOL-7000 |
| Marque | Season Generator |
| Type | programmateur professionnel de photopériode |
| Fonction | gestion aube-crépuscule et photopériode |
| Sorties | lampe, néon et dimmation selon configuration |
| Interface | afficheur et touches frontales |
| Mémoire réglages | permanente |
Fonctions principales
| Fonction | Description |
|---|---|
| Programmes | Personnel, Personnal2, AstroGPS, Manuel et tables préchargées |
| Rampes | aube et crépuscule progressifs |
| Lampes | profils pour lampes dimmables compatibles |
| Néon | mode lampes + néon ou lampes maintenues avec le néon |
| Lumière nocturne | réglage en pourcentage, si activé |
| Économie d'énergie | plage horaire ou capteur lumière, selon version |
| Langues | menu multilingue |
Données du produit
Pour les données électriques et mécaniques définitives, se référer à l'étiquette du produit et à la fiche technique fournie avec la centrale.
Vérifier toujours que tension, charge maximale, environnement d'installation et raccordements sont compatibles avec la version effectivement installée.