מפרט טכני
דף זה מכיל נתוני מוצרים כלליים. יש לבדוק את ערכי החשמל המסחריים הסופיים עם גיליון הנתונים הטכניים וקובץ המוצר.
זיהוי
| קול | ערך |
|---|---|
| מוצר | SOL-7000 |
| מותג | Season Generator |
| הקלד | מתכנת photoperiod מקצועי |
| פונקציה | ניהול שחר-דמדומים ותקופת צילום |
| משחרר | מנורה, ניאון ועמעום לפי תצורה |
| ממשק | כפתורי תצוגה וחזית |
| זיכרון הגדרות | קבוע |
פונקציות עיקריות
| פונקציה | תיאור |
|---|---|
| תוכניות | Personale, Personale2, AstroGPS, טבלאות ידניות וטעונות מראש |
| רמפות | זריחה ושקיעה הדרגתית |
| מנורות | פרופילים עבור מנורות ניתנות לעמעום תואמות |
| ניאון | מנורות + מצב ניאון או מנורות נשמרות יחד עם ניאון |
| מנורת לילה | התאמה באחוזים, אם מופעלת |
| חיסכון באנרגיה | פס זמן או חיישן אור, לפי גרסה |
| שפות | תפריט רב לשוני |
נתוני מוצר
לנתונים חשמליים ומכאניים סופיים, עיין בתווית המוצר ובגיליון הנתונים הטכניים המצורפים ליחידת הבקרה.
בדוק תמיד שהמתח, העומס המרבי, סביבת ההתקנה והחיבורים תואמים לגרסה המותקנת בפועל.