Specifiche Tecniche
Dati generali​
| Voce | Valore |
|---|---|
| Modello | SOL-LED |
| Marchio | Season Generator |
| Tipo prodotto | regolatore professionale di fotoperiodo |
| Display avvio | Season Generator / SoL-Led |
| Interfaccia | display LCD, tasti MENU, OK, frecce, INSP. |
| Lingue | 12 |
Alimentazione​
| Voce | Valore |
|---|---|
| Tensione nominale | 12-24 V DC stabilizzata |
| Collegamento diretto a rete | non previsto |
| Tipo installazione | interno |
| Grado di protezione storico | IP20 |
| Temperatura di funzionamento storica | 0 C - +40 C |
Uscite LED​
| Uscita | Uso | Corrente massima |
|---|---|---|
OUT-SG-1 / OUT-SG-2 | barre SeasonGenerator PRO | 2,5 A per uscita |
OUT-1 / OUT-2 | barre LED commerciali a 2 fili 12-24 V DC | 2,5 A per uscita |
Regolazione luce principale: PWM, limitata dal parametro Intensità .
Limiti dei parametri​
| Parametro | Valori | Default |
|---|---|---|
Durata alba | 1 - 100 min | 10 min |
Durata tramonto | 1 - 100 min | 10 min |
+ / - Alba | -100 - +100 min/giorno | 0 |
+ / - Tramonto | -100 - +100 min/giorno | 0 |
Durata giorni? | 0 - 365 giorni | 0 |
Luminosità max. | 10 % - 100 % | 80 % |
Luce Notturna | OFF - 50 % | OFF |
Ingresso ispez. | 1 - 100 min | 1 min |
Uscita ispezione | 1 - 100 min | 1 min |
Intensità | Fissa / Stagionale | Fissa |
Min stagione | 10 % - 100 % | 10 % |
Max stagione | 10 % - 100 % | 80 % |
Lingua | 12 lingue | Italiano se non valida |
Programmi​
Il menu Prg: gestisce:
Personale;Personale2;AstroGPS Timer;Manuale;Standard;Bottaccio;Sassello;Allodola;Cesena;Allevamento;Fringillidi;Canarini;Crest Agi.
Memoria e orologio​
Le impostazioni vengono salvate in EEPROM.
Il dispositivo usa un orologio interno condiviso dalle due stanze.
Protezione corrente​
Il dispositivo controlla la corrente delle uscite e limita la rampa se viene rilevato un superamento del limite interno.
I limiti interni di protezione non devono essere usati come autorizzazione a superare i limiti di carico indicati nel manuale.